Marović Apartmani
35 EUR per day
Maximum Guest No: 11+City fee: EUR 0.7
Opis ponude
Marović Apartmani se nalaze takoreći na pola puta između Ulcinja i Ade Bojane, odnosno negde na 5 km do Ade Bojane. Plaža Copacabana je blizu, kolima stižete do nje za 4-5 min.
Plaže u Štoju (tako se zove naše naselje) su peskovite i lekovite, a more povoljno za kitersurf i windsurf.
U blizini su nam i super-marketi, pošta, apoteka, ambulanta, kafići, restorani…sve je na daljini oko 200 m.
Apartmani su pored magistrale-uvučeni od puta; zaklanjaju ih voćnjaci mandarina. Ne dopire buka sa ulice, možete se odmarati u tišini. Imamo prostrano dvorište za parking.
Apartmani su opremljeni kompletnom kuhinjom, kupatilom, klimom, internetom, tv-om.
Gostima je na raspolaganju roštilj, deci ljuljaška… imamo veliku terasu; ispred svakog apartmana su stolovi sa foteljama za druženja i odmaranje. Napolju su i 2 tuša za potrebu.
Ako nam se gosti ranije najave u prednosti su oko biranja apartmana sa dnevnim boravkom ili bez.
Cene variraju od predsezone do sezone: do 50 eura po apartmanu.
Podrobnije informacije dobićete preko e-maila : marovicvacation@yahoo.com
mob.tel : +382 68 327 201 (viber)
Melanija
12/2019
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
01/2020
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
02/2020
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
03/2020
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
|
04/2020
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
|
05/2020
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
06/2020
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
|
07/2020
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
08/2020
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
|
09/2020
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
|
10/2020
M |
T |
W |
T |
F |
S |
S |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
Detalji ponude
- Cena: 35 EUR per day
- Adresa: Bregvija
- Mjesto: DonjiŠtoj
- Area: Centar
- Država: Montenegro
- Property Size: 30 square meters
- Max br. gostiju: 11+
Posebne pogodnosti